設為首頁|加入收藏|聯(lián)系我們
網(wǎng)站首頁 關于我們 產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源 鋁管行情 鋁管知識 厚壁鋁管欄 大口徑厚壁鋁管 在線留言
  欄目導航
新聞導航
信息列表
推薦信息
鋁管知識
厚壁鋁管欄
鋁管行情
大口徑厚壁鋁管
  熱點排行          更多>>>>
  6151鋁合金應用在那些領域 8321
  計算鋁管密度的方法 7999
  鋁管承受壓力標準介紹 7418
  純鋁管鋁的陽極氧化是以鋁或… 7165
  鋁管市場不景氣 鋁廠和銷售商… 7085
  鋁合金模板優(yōu)劣分析及市場前… 6865
  鋁合金管工業(yè)領域的發(fā)展方向… 6802
  談今后鋁管行業(yè)發(fā)展 6737
  預期鋁走勢下降,人氣不佳 6733
  6***系列鋁合金管鋁型材的特… 6427
  鋼鐵需求減少,鋁合金材料應… 5735
  鋁管未來的銷售方向逐漸走向… 5568
  鋁合金板材表面進行化學拋光… 5538
  新網(wǎng)上鋁合金管報價 5374
  鋁管表面產(chǎn)生氣泡的處理方式… 5156
  鋁合金管材冷軋工序主要缺陷… 5072
  無縫鋁管市場發(fā)展前景 5028
  鋁管1070A-H112 是什么狀態(tài) 5003
  各類鋁管的應用 4997
  聊城鋁合金管新市場報價 4925
大口徑厚壁鋁管 您當前位置:首頁 / 大口徑厚壁鋁管 / 聊城鋁管規(guī)格
聊城鋁管規(guī)格
雙擊自動滾屏 發(fā)布者:鑫碩金屬 發(fā)布時間:2018/4/17 閱讀:1131次 【字體:

聊城鋁管規(guī)格

 

25*3 天津 48*6 天津 108*9 天津 168*8 成都
25*4 天津 48*7 天津 108*10 天津 168*9.5 成都
25*5 天津 48.3*12.5 天津 108*12 天津 168*10 成都
25*5.5 天津 51*3 天津 108*14 天津 168*11 成都
27*3.5 天津 51*3.5 天津 108*15 天津 168*12 成都
27*4 天津 51*4 天津 108*16 天津 168*14 成都
27*5 天津 51*5 天津 108*20 天津 168*15 成都
27*5.5 天津 51*6 天津 114*5 天津 168*16 成都
28*2.5 天津 57*4 天津 114*6 天津 168*18 成都
28*3 天津 57*5 天津 114*7 天津 168*20 成都
28*3.5 天津 57*5.5 天津 114*8 天津 168*22 成都
28*4 天津 57*6 天津 114*8.5 天津 168*25 成都
30*2.5 天津 60*4 天津 114*9 天津 168*28 成都
32*2.5 天津 60*4 寶鋼 114*10 天津 180*10 成都
32*3 天津 60*5 天津 114*11 天津 194*10 成都
32*3.5 天津 60*6 天津 114*12 天津 194*12 成都
32*4 天津 60*7 天津 114*13 天津 194*14 成都
32*4.5 天津 60*8 天津 114*14 天津 194*16 成都
32*5 天津 60*9 天津 114*16 天津 194*18 成都
34*3 天津 60*10 天津 114*18 天津 194*20 成都
34*4 天津 76*4.5 天津 133*5 天津 194*26 成都
34*4.5 天津 76*5 天津 133*6 天津 219*6.5 成都
34*5 天津 76*6 天津 133*7 天津 219*7 成都
34*6.5 天津 76*7 天津 133*8 天津 219*8 成都
38*3 天津 76*8 天津 133*10 天津 219*9 成都
38*3.5 天津 76*9 天津 133*12 天津 219*10 成都
38*4 天津 76*10 天津 133*13 天津 219*12 成都
38*4.5 天津 89*4 天津 133*14 天津 219*13 成都
38*5 天津 89*4.5 天津 133*16 天津 219*14 成都
規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
219*16 成天 273*36 成都 356*28 成都 426*12 成都
219*18 成天 273*40 成都 356*36 成都 426*13 成都
219*20 成天 273*42 成都 377*9 成都 426*14 成都
219*22 成都 273*45 成都 377*10 成都 426*17 成都
219*24 成都 298.5*36 進口 377*12 成都 426*20 成都
219*25 成都 325*8 成都 377*14 成都 426*22 成都
219*26 成天 325*9 成都 377*15 成都 426*30 成都
219*28 成都 325*10 成都 377*16 成都 426*36 成都
219*30 成都 325*11 成都 377*18 成都 426*40 進口





  • 上一條新聞: 大口徑厚壁鋁管7075鋁管
  • 下一條新聞: 冷拔鋁管鋁管異型管3103鋁合金鋁
  • 返回上級新聞
  • 手 機: 13561258510    電話:0635-8880810 8880820  傳 真: 0635-8599919   魯ICP備17006344號-1
    COPYRIGHT 2013 聊城市鑫碩金屬制品有限公司   地址:山東省聊城市高新技術開發(fā)區(qū)許營鎮(zhèn)后許村  技術支持  站點   站點地圖